Sonda posílá data každou hodinu.
Zobrazení dat za posledních 7 hodin.
Date & time | Temp | Feels like | Humidity | Wind | Rain | Pressure | Cloud base | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir | ave | gust | ||||||||
2024/08/10 | 1556 CEST | 31.5 °C | 33.2 °C | 40% | NNE | 0.5 m/s | 2.4 m/s | 0.0 mm | 993.6 hPa, falling slowly | 47683.7 m |
1646 CEST | 30.4 °C | 31.7 °C | 42% | NNE | 0.9 m/s | 5.4 m/s | 0.0 mm | 993.8 hPa, falling slowly | 44921.9 m | |
1756 CEST | 30.5 °C | 31.7 °C | 40% | NNW | 0.8 m/s | 2.7 m/s | 0.0 mm | 993.5 hPa, falling slowly | 47340.1 m | |
1856 CEST | 29.4 °C | 30.8 °C | 43% | SW | 0.6 m/s | 4.8 m/s | 0.0 mm | 993.5 hPa, steady | 43449.7 m | |
2048 CEST | 26.6 °C | 28.6 °C | 52% | S | 0.0 m/s | 1.0 m/s | 0.0 mm | 993.8 hPa, rising slowly | 33368.9 m | |
2158 CEST | 23.8 °C | 25.6 °C | 60% | S | 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0.0 mm | 994.2 hPa, rising slowly | 25753.6 m | |
2258 CEST | 22.3 °C | 24.2 °C | 67% | S | 0.0 m/s | 0.3 m/s | 0.0 mm | 994.6 hPa, rising slowly | 20099.0 m |
Zobrazení dat za posledních 7 dní.
24 hours ending | Temperature | Wind | Rainfall | |||
---|---|---|---|---|---|---|
day max | night min | dir | average | max gust | ||
2024/08/01 00:59 CEST | 34.5 °C | 15.1 °C | NE | 0.2 m/s | 3.7 m/s | 0.0 mm |
2024/08/02 00:59 CEST | 32.2 °C | 19.9 °C | SSW | 0.3 m/s | 6.1 m/s | 3.6 mm |
2024/08/03 00:59 CEST | 28.4 °C | 15.7 °C | WNW | 0.6 m/s | 5.1 m/s | 4.2 mm |
2024/08/04 00:57 CEST | 28.9 °C | 13.6 °C | WSW | 0.2 m/s | 3.4 m/s | 0.0 mm |
2024/08/04 02:57 CEST | 17.4 °C | SSW | 0.0 m/s | 1.0 m/s | 0.0 mm | |
2024/08/09 00:56 CEST | 21.2 °C | 18.4 °C | SW | 0.1 m/s | 1.4 m/s | 0.0 mm |
2024/08/10 00:56 CEST | 30.0 °C | 17.0 °C | W | 0.6 m/s | 5.1 m/s | 0.0 mm |
Grafické zobrazení dat za posledních 24 hodin.
Grafické zobrazení rychlosti a směru větru za posledních 24 hodin.
Grafické zobrazení dat za poslední 28 dní.